TELEFONI UTILI
|
|
| Radio Taxi (Genova) | 010 - 5966 | |
| T. ALBATROS | 010 - 7491662 | |
| T. dell'ARCHIVOLTO | 010 - 412135 | |
| T. di CAMPOPISANO | 010 - 2511766 | |
| T. CARGO | 010 - 694240 | |
| T. CARLO FELICE | 010 - 589329 | |
| T. Cinema CARIGNANO | 010 - 5702348 | |
| T. della CORTE | 010 - 5342300 | |
| T. DUSE | 010 - 5342300 | |
| T. "G.A.G." | 010 - 212873 | |
| T. "G.A.G. 3" | 010 - 2723181 | |
| T. GARAGE | 010 - 5704977 | |
| T. "H.O.P." Altrove | 010 - 2511934 | |
| T. IPOTESI | 010 - 2721194 | |
| T. GUSTAVO MODENA | 010 - 6592220 | |
| T. del MEDITERRANEO | 010 - 2464191 | |
| T. POLITEAMA GENOVESE | 010 - 8393589 | |
| T. STABILE di GENOVA | 010 - 53421 | |
| T. del SUONO | 010 - 8601649 | |
| T. della TOSSE | 010 - 2470793 | |
| "IL NUMERO" | 892892 | |
| "IL NUMERO" | 1299 | |
| "SEAT" | 892424 | |
| "SEAT" | 1240 | |
| "TELECOM ITALIA" | 1254 | |
| "TELECOM ITALIA" | 892412 | |
| "TELEFONICA" | 1288 | |
| Informazioni Internazionali | 4176 | |
| Dettatura Telegrammi (da fisso) | 186 | |
| Dettatura Telegrammi (da Mobile) | 9186 | |
| Servizi on-line | 187 | |
| Ufficio postale | 160 | |
| AEXIS -TELECOM | 1943 | |
| ALBACOM | 195 | |
| ATLANET | 1929 | |
| CABLE & WIRELESS | 1924 | |
| CUBECOM | 192139 | |
| ELSACOM | 192048 | |
| FASTWEB | 192192 | |
| GRAPES NETWORK S. | 1948 | |
| H3G | 133 | |
| INFOSTRADA | 155 | |
| KAST TELECOM | 1927 | |
| NOICOM | 1949 | |
| OMNITEL | 190 | |
| PUBLITEL | 192031 | |
| TELE2 | 1922 | |
| TELECOM - ITALIA | 187 | |
| TIM | 119 | |
| TISCALI | 130 | |
| VODAFONE | 190 | |
| WIND | 155 | |
| WORLDCOM | 152 | |
| SOS Infanzia | 19696 | |
| AEROPORTO - Genova | 010 - 6015410 | |
| AMT - Genova | 010 - 5582400 | |
| ALI - Autolinee Liguri | 010 - 54674210 | |
| BATTEGLIERI del Porto | 010 - 265712 | |
| GOLFO PARADISO-Camogli | 185 - 77209 | |
| Serv. Marittimo del TIGULLIO | 0185 - 284670 | |
| TIGULLIO Trasporti | 0185 - 3731 | |
| Trenino GENOVA-CASELLA | 010 - 837321 | |
| Trenino PIPPO | 349 - 6123641 | |
| FS - Informazioni | 892 021 | |
| A.P.T. - Porto Antico (Ge) | 010 - 2485710 | |
| COMUNE(Ge)Cultura/Sport | 010 - 5574736 | |
| COMUNE(Ge)Turismo/Spettacolo | 010 - 5574236 | |
| F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) | 010 - 593427 | |
| GENOVAINFORMA | 010 - 8687452 | |
| PROVINCIA(Ge) Uff.Rel.Pubblico | 800 509 420 | |
| ASS. GUIDE - Visite Guidate | 338 8772095 | |
| Cattedrale San LORENZO | 010 - 265786 | |
| Cimitero STAGLIENO | 010 - 870184 | |
| La LANTERNA | 010 - 910001 | |
| Palazzo DUCALE | 010 - 5574000 | |
| Palazzo SAN GIORGIO | 010 - 2412754 | |
| Porto Antico - ACQUARIO | 010 - 2345678 | |
| Porto Antico - BIBLIOT. RAGAZZI | 010 - 252237 | |
| Porto Antico - CITTA' dei BAMBINI | 010 - 2475702 | |
| Porto Antico - CENTRO CONGRESSI | 010 - 2485611 | |
| Torri di PORTA SOPRANA | 010 - 2465346 | |
![]()