TELEFONI UTILI
|
|
| Palazzo BIANCO - TURSI | 010 - 5572013 | |
| Palazzo della COMMENDA | 010 - 27181 | |
| Palazzo DUCALE | 010 - 5574000 | |
| Palazzo IMPERIALE - FABRORUM | 010 - 2473536 | |
| Palazzo del PRINCIPE | 010 - 255509 | |
| Palazzo REALE | 010 - 2710211 | |
| Palazzo ROCCA (Chiavari) | 0185 - 365336 | |
| Palazzo ROSSO | 010 - 2476351 | |
| Palazzo San GIORGIO | 010 - 2412754 | |
| Palazzo SPINOLA | 010 - 2705300 | |
| Alta Via MONTI LIGURI | 010 - 2471876 | |
| Lago del BRUGNETO(Torriglia) | 010 - 944931 | |
| Parco dell' ANTOLA | 010 - 944931 | |
| Parco dell'AVETO | 0185 - 340311 | |
| Parco del BEIGUA | 019 - 84187300 | |
| Parco BOTANICO(Chiavari) | 0185 - 365336 | |
| Parco delle 5 TERRE | 0187 - 760000 | |
| Parco di PORTOFINO | 0185 - 289479 | |
| Riserva delle AGORAIE(Rezzoaglio) | 010 - 566831 | |
| Accad. LIGUSTICA BELLE ARTI | 010 - 581957 | |
| Galleria ARTE MODERNA | 010 - 3726025 | |
| Galleria d'Arte IL BASILISCO | 010 - 255044 | |
| Galleria PALAZZO SPINOLA | 010 - 2705300 | |
| Galleria RIZZI (Sestri Levante) | 0185 - 4294 | |
| Raccolte FRUGONE | 010 - 322396 | |
| Pronto Intervento | 113 | |
| Pubblica Sicurezza | 010 - 2462340 | |
| Staz. Ge-Principe | 010 - 2462245 | |
| Staz. Ge-Brignole | 010 - 562237 | |
| Staz. Ge-Sampierdarena | 010 - 460737 | |
| Centro Operativo | 010 - 5577118 | |
| Pubblica Sicurezza | 010 - 5577121 | |
| Pubblica Sicurezza | 010 - 3993223 | |
| Pubblica Sicurezza | 010 - 369011 | |
| Pubblica Sicurezza | 0185 - 36161 | |
| Centralino | 010 - 2411 | |
| Informazioni | 803 160 | |
| Dettatura Telegrammi | 186 | |
| Centralini | 010 - 53601 | |
| 010 - 53661 | ||
| Turismo e Spettacolo | 010 - 5574236 | |
| A.C.I. - Soccorso stradale | 803 116 | |
| Socc.Strad. EUROP ASSISTANCE | 803 803 | |
| Aeroporto C. COLOMBO | 010 - 60151 | |
| Autoambulanze(Emerg.Sanitaria) | 118 | |
| Capitaneria di Porto | 1530 | |
| Carabinieri | 112 | |
| CCISS - Viaggiare informati | 1518 | |
| Centro Antiveleni | 010 - 352808 | |
| Corpo Forestale dello Stato | 1515 | |
| Emergenza Infanzia | 114 | |
| Fisco in Linea | 848800444 | |
| FS Info Viaggiatori | 47888088 | |
| Guardia di Finanza | 117 | |
| Guardia Medica (Genova) | 010 - 354022 | |
| Guasti ACQUA (De Ferrari-Galliera) | 010 - 53197280 | |
| Guasti ACQUA (Genova Acque) | 010 - 8359289 | |
| Guasti ACQUA (Nicolay) | 010 - 7407342 | |
| Guasti GAS (Amga) | 800010020 | |
| Guasti GAS (ITALGAS) | 800900777 | |
| Guasti LUCE (ENEL) | 803500 | |
| Guasti TELEFONO (Telecom) | 182 | |
| Oggetti Smarriti | 010 - 5572254 | |
| POLIZIA di STATO (Emergenza) | 113 | |
| POLIZIA Ferroviaria | 010 - 2462245 | |
| POLIZIA Municipale | 010 - 557111 | |
| POLIZIA Stradale | 010 - 369011 | |
| Radio TAXI | 010 - 5966 | |
| Servizio Antincendi | 1515 | |
| SNAM - Gas | 010 - 6981258 | |
| Soccorso in Mare | 1530 | |
| Staz. Marittima (P.dei Mille) | 010 - 256682 | |
| Telefono Azzurro | 19696 | |
| VIGILI del FUOCO | 115 | |
| VIGILI URBANI (Notturno) | 010 - 5570 | |
| Centro Antiveleni | 010 - 352808 | |
| Guardia Medica | 010 - 354022 | |
| Osp.Ist.G.GASLINI | 010 - 56361 | |
| Osp. CELESIA | 010 - 64481 | |
| Osp- GALLIERA | 010 - 56321 | |
| Osp. GALLINO | 010 - 64481 | |
| Osp. P.A.MICONE | 010 - 64481 | |
| Osp. S.ANTONIO | 010 - 34461 | |
| Osp. S.CARLO | 010 - 64481 | |
| Osp. S.MARTINO | 010 - 5552316 | |
| Osp. S.MARTINO(Clin. Univ.) | 010 - 5551 | |
| Osp. VILLA SCASSI | 010 - 41021 | |
| Comune Genova | 010 - 5573445 | |
| Centralino | 010 - 54991 | |
![]()