TELEFONI UTILI
|
|
![]() |
Castello D'ALBERTIS | 010 - 2723820 |
Castello della PIETRA | 010 - 96111 | |
Castello SPINOLA | 010 - 921055 | |
![]() |
Pronto Intervento | 112 |
![]() |
Abb. S. GEROLAMO della CERVARA | 800 652 110 |
Abb. S. NICOLO' del BOSCHETTO | 010 - 7490815 | |
Badia di TIGLIETO | 010 - 929419 | |
Cattedrale San LORENZO | 010 - 265786 | |
Sant. GESU' BAMBINO(Arenzano) | 010 - 9127386 | |
Sant. della GUARDIA | 010 - 72351 | |
Sant. di MONTALLEGRO(Rapallo) | 0185 - 273444 | |
Sant. della VITTORIA(Mignanego) | 010 - 7792103 | |
![]() |
Inform. Viabilità | 1518 |
![]() |
Centralino | 010 - 557111 |
Archivio Storico | 010 - 5574808 | |
Turismo-Spettacolo | 010 - 5574236 | |
Cultura-Sport-Turismo | 010 - 5574736 | |
Difensore Civico Comunale | 800 709022 | |
Informagiovani | 010 - 5573952 | |
Polizia Municipale(Pronto Intervento) | 010 - 5570 | |
Protezione Civile | 010 - 5573445 | |
Sportello Cittadino | 010 - 5574841 | |
010 - 5573952 | ||
Servizi alla Persona | 010 - 5577242 | |
Servizi alla Persona-Bambini 0/6 anni | 010 - 557644 | |
Servizi Civici | 010 - 5576824 | |
Settore Tutela Ambiente | 010 - 5573211 | |
Ufficio Stampa | 010 - 5572112 | |
Terza Età Sicura (Antitruffa) | 800 394839 | |
CIRCOSCRIZIONI - Municipi(Genova) | I - Centro Est | 010 - 5574560 |
II - Centro Ovest | 010 - 5578758 | |
III - Bassa Valbisagno | 010 - 5579723 | |
IV - Valbisagno | 010 - 5578334 | |
V - Valpolcevera | 010 - 5578622 | |
VI - Medio Ponente | 010 - 5576205 | |
VII - Ponente | 010 - 5578819 | |
VIII - Medio Levante | 010 - 5579418 | |
IX - Levante | 010 - 5579830 | |
![]() |
ARENZANO (c.a.p. -16010) | 010 - 911381 |
AVEGNO (c.a.p. -16030) | 0185 - 79991 | |
BARGAGLI (c.a.p. -16021) | 010 - 900104 | |
BOGLIASCO (c.a.p. -16031) | 010 - 374721 | |
BORZONASCA (c.a.p. -16041) | 0185 - 340003 | |
BUSALLA (c.a.p. -16012) | 010 - 9641651 | |
CAMOGLI (c.a.p. -16032) | 0185 - 72901 | |
CAMPO LIGURE (c.a.p. -16013) | 010 - 920480 | |
CAMPOMORONE (c.a.p. -16014) | 010 - 7224302 | |
CARASCO (c.a.p. -16042) | 0185 - 350793 | |
CASARZA LIGURE (c.a.p. -16030) | 0185 - 46981 | |
CASELLA (c.a.p. -16015) | 010 - 9677105 | |
CASTIGLIONE CHIAV. (c.a.p. -16030) | 0185 - 350793 | |
CERANESI (c.a.p. -16010) | 010 - 784154 | |
CHIAVARI (c.a.p. -16043) | 0185 - 3651 | |
CICAGNA (c.a.p. -16044) | 0185 - 92103 | |
COGOLETO (c.a.p. -16016) | 010 - 91701 | |
COGORNO (c.a.p. -16040) | 0185 - 38571 | |
COREGLIA (c.a.p. -16040) | 0185 - 334077 | |
CROCEFIESCHI (c.a.p. -16010) | 010 - 931215 | |
DAVAGNA (c.a.p. -16022) | 010 - 907107 | |
FASCIA (c.a.p. -16020) | 010 - 95978 | |
FAVALE DI MALVARO (c.a.p. -16040) | 0185 - 975067 | |
FONTANIGORDA (c.a.p. -16023) | 010 - 952017 | |
GORRETO (c.a.p. -16020) | 010 - 9543022 | |
ISOLA DEL CANTONE (c.a.p. -16017) | 010 - 9636116 | |
LAVAGNA (c.a.p. -16033) | 0185 - 3671 | |
LEIVI (c.a.p. -16040) | 0185 - 319033 | |
LORSICA (c.a.p. -16045) | 0185 - 95019 | |
LUMARZO (c.a.p. -16024) | 0185 - 96135 | |
MASONE (c.a.p. -16010) | 010 - 926003 | |
MELE (c.a.p. -16010) | 010 - 6319042 | |
MEZZANEGO (c.a.p. -16046) | 0185 - 336085 | |
MIGNANEGO (c.a.p. -16018) | 010 - 7720025 | |
MOCONESI (c.a.p. -16047) | 0185 - 938025 | |
MASONE (c.a.p. -16010) | 010 - 926003 | |
MONEGLIA (c.a.p. -16030) | 0185 - 490811 | |
MONTEBRUNO (c.a.p. -16025) | 010 - 95181 | |
MONTOGGIO (c.a.p. -16026) | 010 - 938908 | |
NE (c.a.p. -16040) | 0185 - 337090 | |
NEIRONE (c.a.p. -16040) | 0185 - 936003 | |
ORERO (c.a.p. -16040) | 0185 - 354988 | |
PIEVE LIGURE (c.a.p. -16030) | 010 - 3462247 | |
PORTOFINO (c.a.p. -16034) | 0185 - 269075 | |
PROPATA (c.a.p. -16027) | 010 - 945910 | |
RAPALLO (c.a.p. -16035) | 0185 - 6801 | |
RECCO (c.a.p. -16036) | 0185 - 72911 | |
REZZOAGLIO (c.a.p. -16048) | 0185 - 870015 | |
RONCO SCRIVIA (c.a.p. -16019) | 010 - 935902 | |
RONDANINA (c.a.p. -16025) | 010 - 95854 | |
ROSSIGLIONE (c.a.p. -16010) | 010 - 925008 | |
ROVEGNO (c.a.p. -16028) | 010 - 955033 | |
S.COLOMBANO C. (c.a.p. -16040) | 0185 - 358060 | |
S.MARGHERITA L. (c.a.p. -16038) | 0185 - 2051 | |
S.STEFANO d'A. (c.a.p. -16049) | 0185 - 88007 | |
SANT'OLCESE (c.a.p. -16010) | 010 - 7267108 | |
SAVIGNONE E (c.a.p. -16010) | 010 - 9360103 | |
SERRA RICCO' (c.a.p. -16010) | 010 - 851981 | |
SESTRI LEVANTE (c.a.p. -16039) | 0185 - 4781 | |
SORI (c.a.p. -16030) | 0185 - 7331 | |
TIGLIETO (c.a.p. -16010) | 010 - 929001 | |
TORRIGLIA (c.a.p. -16029) | 010 - 944038 | |
TRIBOGNA (c.a.p. -16030) | 0185 - 935017 | |
USCIO (c.a.p. -16030) | 0185 - 919401 | |
VALBREVENNA (c.a.p. -16010) | 010 - 9390014 | |
VOBBIA (c.a.p. -16010) | 010 - 939311 | |
ZOAGLI (c.a.p. -16030) | 0185 - 25051 | |
![]() |
(della Provincia di Genova) | |
Alta Val Polcevera | 010 - 782707 | |
Alta Valle Scrivia | 010 - 9640211 | |
Alta Val Trebbia | 010 - 95029 | |
Argentea | 010 - 9123062 | |
Fontanabuona | 0185 - 97181 | |
Val Petronio | 0185 - 46229 | |
Valli Aveto-Graveglia-Sturla | 0185 - 340120 | |
Valli Stura e Orba | 010 - 921368 | |
![]() |
Emergenza Incendi Boschi | 1515 |
Comando Regionale | 010 - 566831 | |
ARENZANO | 010 - 9130015 | |
BUSALLA | 010 - 9643321 | |
CICAGNA | 0185 - 971121 | |
GENOVA | 010 - 5761437 | |
GE-PONTEDECIMO | 010 - 714657 | |
GE-PRATO | 010 - 808610 | |
LAVAGNA | 0185 - 368071 | |
MASONE | 010 - 926492 | |
MONTOGGIO | 010 - 938739 | |
RECCO | 0185 - 721579 | |
S.MARGHERITA LIGURE | 0185 - 288164 | |
S.STEFANO d'AVETO | 0185 - 88072 | |
TORRIGLIA | 010 - 943085 | |
![]() |
Prenotaz. Telefoniche | 010 - 5383400 |
![]() |
AMBULANZE DI ZONA (Genova) | |
CROCE AZZURRA CA' NOVA | via Martiri Turchino | 010 - 6197590 |
CROCE AZZURRA BAVARI | via Casale | 010 - 3450469 |
CROCE AZZURRA FEGINO | via Castel Morrone | 010 - 7404484 |
CROCE BIANCA CORNIGLIANO | via Gessi | 010 - 6512760 |
CROCE BIANCA GENOVESE | Piazza Palermo | 010 - 363636 |
CROCE BIANCA S. DESIDERIO | via E. Da Pozzo | 010 - 3450777 |
CROCE BIANCA BOLZANETO | via Bolzaneto | 010 - 7450060 |
CROCE BLU CASTELLETTO | sal.san Nicoḷ | 010 - 212121 |
CROCE CELESTE GENOVA | via Milano | 010 - 255551 |
CROCE D'ORO SAMPIERDARENA | via Cella | 010 - 412500 |
CROCE GIALLA ITALIANA | via Coronata | 010 - 6040100 |
CROCE ROSA RIVAROLESE | via Croce Rosa | 010 - 7492382 |
CROCE ROSSA APPARIZIONE | via ang. Olivieri | 010 - 3770059 |
CROCE ROSSA S.O.S. BAMBINO | via Ardini | 010 - 3760188 |
CROCE ROSSA VOLTRI | via Camozzini | 010 - 6197777 |
CROCE VERDE QUARTO | p. Nievo | 010 - 384427 |
CROCE VERDE FORTE QUEZZI | vl. Centurione Bracelli | 010 - 821212 |
CROCE VERDE GENOVESE | p.te A. Parodi | 010 - 2475555 |
CROCE VERDE MELE | via Perniciaro (Mele) | 010 - 6319336 |
CROCE VERDE PEGLIESE | via Pallavicini | 010 - 6981042 |
CROCE VERDE PRAESE | via Cordanieri | 010 - 665241 |
CROCE VERDE QUINTO | via Majorana | 010 - 323232 |
![]() |
Emergenza | 800 222 118 |